ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ ВК.
Модель весов | НПВ, кг (дискретность, г) |
Краткое описание | Вес брутто, кг | Цена, руб | |
ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ | |||||
ВК-150.1 | 150 (0.005) | высокий (II) по ГОСТ 53228-08 | 2,0 | 7 700 | |
ВК-300.1 | 300 (0.01) | 2,0 | |||
ВК-600.1 | 600 (0.02) | 2,0 | |||
ВК-1500.1 | 1500 (0.05) | 2,0 | |||
ВК-3000.1 | 3000 (0.1) | 2,0 | |||
ВК-300 | 300 (0.005) | высокий (II) по ГОСТ 53228-08 | 2,0 | 8 600 | |
ВК-600 | 600 (0.01) | 2,0 | |||
ВК-1500 | 1500 (0.02) | 2,0 | |||
ВК-3000 | 3000 (0.05) | 2,0 | |||
ГИРЯ 100г | калибровочные гири, соответствующие классу F2 по ГОСТ 7328-2001 | 1 560 | |||
ГИРЯ 200г | 1 680 | ||||
ГИРЯ 500г | 1 800 | ||||
ГИРЯ 1кг | 3 360 | ||||
ГИРЯ 2кг | 4 080 |
ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ.
Модель весов | НПВ, кг (дискретность, г) |
Краткое описание | Вес брутто, кг | Цена, руб | |
ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ | |||||
В1-15-"САША" | 15 (1/2/5) | с автономным питанием | 5,0 | 4 800 | |
ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ | |||||
ВЭМ-150-"Масса-К"(А1) | 200 (50) | без стойки | 12,0 | 7 900 | |
ВЭМ-150-"Масса-К"(А2) | 200 (50) | складывающаяся стойка | 12,4 | 8 900 | |
ВЭМ-150-"Масса-К"(А3) | 200 (50) | стационарная стойка | 14,4 | 8 500 |
ВЕСЫ КРАНОВЫЕ СЕРИИ ЕК.
Модель весов | НПВ, кг (дискретность, г) |
Краткое описание | Вес брутто, кг | Цена, руб | |
КРАНОВЫЕ ВЕСЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | |||||
ЕК-А-0.6 | 600 (0.2) | дальность действия ПДУ 30м | 15,4 | 27 300 | |
ЕК-А-1 | 1 000 (0.5) | 15,4 | 27 300 | ||
ЕК-А-2 | 2 000 (1.0) | 16,0 | 28 400 | ||
ЕК-А-3 | 3 000 (1.0) | 18,4 | 30 200 | ||
ЕК-А-5 | 5 000 (2.0) | 27,6 | 37 400 | ||
ЕК-А-7.5 | 7 500 (2.0) | 40,0 | 49 700 | ||
ЕК-А-10 | 10 000 (5.0) | 41,0 | 52 000 | ||
КРАНОВЫЕ ВЕСЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ | |||||
ЕК-СМ-5 | 5 000 (2.0) | ПДУ с ЖК индикатором дальность действия ПДУ 150м | 34,0 | 52 400 | |
ЕК-СМ-10 | 7 500 (2.0) | 48,0 | 67 100 | ||
ЕК-СМ-15 | 10 000 (5.0) | 110,0 | 80 800 |
ВЕСЫ С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК СЕРИИ ВПМ.
Модель весов | НПВ, кг (дискретность, г) |
Краткое описание | Вес брутто, кг | Цена, руб | |
C ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК ФАСОВОЧНЫЕ | |||||
ВПМ-6.2-Ф | 6 (1/2) | Фасовочные с печатью без подмотки | 7,7 | 12 500 | |
ВПМ-15.2-Ф | 15 (2/5) | 7,7 | 12 500 | ||
ВПМ-32.2-Ф | 32 (5/10) | 7,7 | 12 500 | ||
ВПМ-6.2-Ф1 | 6 (1/2) | Фасовочные с печатью с подмоткой | 8,0 | 13 700 | |
ВПМ-15.2-Ф1 | 15 (2/5) | 8,0 | 13 700 | ||
ВПМ-32.2-Ф1 | 32 (5/10) | 8,0 | 13 700 | ||
C ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК ТОРГОВЫЕ | |||||
ВПМ-6.2-Т | 6 (1/2) | Торговые с печатью без подмотки | 7,8 | 14 600 | |
ВПМ-15.2-Т | 15 (2/5) | 7,8 | 14 600 | ||
ВПМ-32.2-Т | 32 (5/10) | 7,8 | 14 600 | ||
ВПМ-6.2-Т1 | 6 (1/2) | Торговые с печатью с подмоткой | 8,0 | 15 700 | |
ВПМ-15.2-Т1 | 15 (2/5) | 8,0 | 15 700 | ||
ВПМ-32.2-Т1 | 32 (5/10) | 8,0 | 15 700 | ||
ОПЦИИ | |||||
LTP2242-C-S432 | термопринтер | 2 340 | |||
LTP2242C | термоголовка к принтеру LTP2242-C-S432 | 1 770 | |||
ЭТИКЕТКИ 58*30(40;60) | этикетки с липким слоем на 30,40,60 мм | 170 | |||
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ КАРТ mini SD с microSD | 115 |
ВЕСЫ НАСТОЛЬНЫЕ И ТОРГОВЫЕ СЕРИИ МК.
Модель весов | НПВ, кг (дискретность, г) |
Краткое описание | Вес брутто, кг | Цена, руб | |
ТОРГОВЫЕ | |||||
МК-15.2-Т21 | 15 (2/5) | С выносным индикатором | 6,0 | 6 100 | |
МК-6.2-Т21 | 6 (1/2) | 6,0 | 6 100 | ||
МК-32.2-Т21 | 32 (5/10) | 6,0 | 6 100 | ||
МК-15.2-ТН11 | 15 (2/5) | ЖК индикатор, аккумулятор | 4,5 | 5 900 | |
МК-6.2-ТН11 | 6 (1/2) | 4,5 | 5 900 | ||
МК-32.2-ТН11 | 32 (5/10) | 4,5 | 5 900 | ||
МК-15.2-ТB21 | 15 (2/5) | Светодиодный индикатор, клавиатура сверху | 6,1 | 5 900 | |
МК-6.2-ТB21 | 6 (1/2) | 6,1 | 5 900 | ||
МК-32.2-ТB21 | 32 (5/10) | 6,1 | 5 900 | ||
МК-15.2-ТН21 | 15 (2/5) | Светодиодный индикатор, клавиатура снизу | 6,1 | 5 900 | |
МК-6.2-ТН21 | 6 (1/2) | 6,1 | 5 900 | ||
МК-32.2-ТН21 | 32 (5/10) | 6,1 | 5 900 | ||
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | |||||
МК-3.2-А20 | 3 (0.5/1) | Светодиодный индикатор, адаптер | 3,4 | 3 950 | |
МК-6.2-А20 | 6 (1/2) | 3,4 | 3 950 | ||
МК-15.2-А20 | 15 (2/5) | 3,4 | 3 950 | ||
МК-32.2-А20 | 32 (5/10) | 3,4 | 3 950 | ||
МК-3.2-А21 | 3 (0.5/1) | Светодиодный индикатор, аккумулятор, адаптер, RS-232 | 4,5 | 4 950 | |
МК-6.2-А21 | 6 (1/2) | 4,5 | 4 950 | ||
МК-15.2-А21 | 15 (2/5) | 4,5 | 4 950 | ||
МК-32.2-А21 | 32 (5/10) | 4,5 | 4 950 | ||
МК-3.2-А11 | 3 (0.5/1) | ЖК индикатор, аккумулятор, адаптер | 4,5 | 4 900 | |
МК-6.2-А11 | 6 (1/2) | 4,5 | 4 900 | ||
МК-15.2-А11 | 15 (2/5) | 4,5 | 4 900 | ||
МК-32.2-А11 | 32 (5/10) | 4,5 | 4 900 | ||
ИВ-3С | Дополнительный выносной индикатор | 0,3 | 740 | ||
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ | |||||
МК-3.2-АВ11 | 3 (0.5/1) | ЖК индикатор, аккумулятор | 4,5 | 6 500 | |
МК-6.2-АВ11 | 6 (1/2) | 4,5 | 6 500 | ||
МК-15.2-АВ11 | 15 (2/5) | 4,5 | 6 500 | ||
МК-32.2-АВ11 | 32 (5/10) | 4,5 | 6 500 | ||
МК-3.2-АВ20 | 3 (0.5/1) | Светодиодный индикатор, адаптер | 4,4 | 5 400 | |
МК-6.2-АВ20 | 6 (1/2) | 4,4 | 5 400 | ||
МК-15.2-АВ20 | 15 (2/5) | 4,4 | 5 400 | ||
МК-32.2-АВ20 | 32 (5/10) | 4,4 | 5 400 | ||
СЧЕТНЫЕ | |||||
МК-3.2-C21 | 3 (0.5/1) | Светодиодный индикатор, аккумулятор, RS-232 | 4,8 | 6 500 | |
МК-6.2-C21 | 6 (1/2) | 4,8 | 6 500 | ||
МК-15.2-C21 | 15 (2/5) | 4,8 | 6 500 | ||
МК-32.2-C21 | 32 (5/10) | 4,8 | 6 500 | ||
ИВ-4С | Дополнительный выносной индикатор | 0,4 | 1 060 | ||
ВЕСЫ-РЕГИСТРАТОРЫ | |||||
МК-6.2-RA11 | 6 (1/2) | Базовая модель | 7,0 | 9 300 | |
МК-15.2-RA11 | 15 (2/5) | 7,0 | 9 300 | ||
МК-32.2-RA11 | 32 (5/10) | 7,0 | 9 300 | ||
МК-6.2-RC11 | 6 (1/2) | С печатью чеков и отчетов | 6,6 | 10 700 | |
МК-15.2-RC11 | 15 (2/5) | 6,6 | 10 700 | ||
МК-32.2-RC11 | 32 (5/10) | 6,6 | 10 700 | ||
ВЕСЫ-РЕГИСТРАТОРЫ с печатью этикеток | |||||
МК-6.2-RP10 | 6 (1/2) | Фасовочные с печатью этикеток, без подмотки | 7,5 | 14 500 | |
МК-15.2-RP10 | 15 (2/5) | 7,5 | 14 500 | ||
МК-32.2-RP10 | 32 (5/10) | 7,5 | 14 500 | ||
МК-6.2-RP10-1 | 6 (1/2) | Фасовочные с печатью этикеток, с подмоткой | 8,0 | 15 700 | |
МК-15.2-RP10-1 | 15 (2/5) | 8,0 | 15 700 | ||
МК-32.2-RP10-1 | 32 (5/10) | 8,0 | 15 700 | ||
МК-6.2-R2P10 | 6 (1/2) | Торговые с печатью этикеток, без подмотки | 7,6 | 15 400 | |
МК-15.2-R2P10 | 15 (2/5) | 7,6 | 15 400 | ||
МК-32.2-R2P10 | 32 (5/10) | 7,6 | 15 400 | ||
МК-6.2-R2P10-1 | 6 (1/2) | Торговые с печатью этикеток, с подмоткой | 8,1 | 16 600 | |
МК-15.2-R2P10-1 | 15 (2/5) | 8,1 | 16 600 | ||
МК-32.2-R2P10-1 | 32 (5/10) | 8,1 | 16 600 | ||
ОПЦИИ | |||||
КАБЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ К1-МК | для подключения весов к ПК | 160 | |||
КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПРИКУРИВАТЕЛЮ АВТОМОБИЛЯ | 125 |
ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ СЕРИИ TB.
Модель весов | НПВ, кг (дискретность, г) |
Краткое описание | Вес брутто, кг | Цена, руб | |
ТОВАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | |||||
ТВ-S-15.2-А1 | 15 (2/5) | ЖК, аккум., без стойки | 10,8 | 7 500 | |
ТВ-S-32.2-А1 | 32 (5/10) | 10,8 | 7 500 | ||
ТВ-S-60.2-А1 | 60 (10/20) | 10,8 | 7 500 | ||
ТВ-S-200.2-А1 | 200 (20/50) | 10,8 | 7 500 | ||
ТВ-S-15.2-А2 | 15 (2/5) | ЖК, аккум., складная стойка | 11,2 | 8 300 | |
ТВ-S-32.2-А2 | 32 (5/10) | 11,2 | 8 300 | ||
ТВ-S-60.2-А2 | 60 (10/20) | 11,2 | 8 300 | ||
ТВ-S-200.2-А2 | 200 (20/50) | 11,2 | 8 300 | ||
ТВ-S-15.2-А3 | 15 (2/5) | ЖК, аккум., стационарная стойка | 13,7 | 7 900 | |
ТВ-S-32.2-А3 | 32 (5/10) | 13,7 | 7 900 | ||
ТВ-S-60.2-А3 | 60 (10/20)) | 13,7 | 7 900 | ||
ТВ-S-200.2-А3 | 200 (20/50) | 13,7 | 7 900 | ||
ТВ-M-60.2-А1 | 60 (10/20) | ЖК, аккум., без стойки | 35,0 | 11 800 | |
ТВ-M-150.2-А1 | 150 (20/50) | 35,0 | 11 800 | ||
ТВ-M-300.2-А1 | 300 (50/100) | 35,0 | 11 800 | ||
ТВ-M-600.2-А1 | 600 (100/200)) | 35,0 | 11 800 | ||
ТВ-M-60.2-А3 | 60 (10/20) | ЖК, аккум., стационарная стойка | 36,6 | 12 200 | |
ТВ-M-150.2-А3 | 150 (20/50) | 36,6 | 12 200 | ||
ТВ-M-300.2-А3 | 300 (50/100) | 36,6 | 12 200 | ||
ТВ-M-600.2-А3 | 600 (100/200) | 36,6 | 12 200 | ||
ТОВАРНЫЕ С РАСЧЕТОМ СТОИМОСТИ | |||||
ТВ-S-15.2-T1 | 15 (2/5) | ЖК, аккум., без стойки | 10,8 | 8 100 | |
ТВ-S-32.2-T1 | 32 (5/10) | 10,8 | 8 100 | ||
ТВ-S-60.2-T1 | 60 (10/20) | 10,8 | 8 100 | ||
ТВ-S-200.2-T1 | 200 (20/50) | 10,8 | 8 100 | ||
ТВ-S-15.2-T2 | 15 (2/5) | ЖК, аккум., складная стойка | 11,2 | 9 000 | |
ТВ-S-32.2-T2 | 32 (5/10) | 11,2 | 9 000 | ||
ТВ-S-60.2-T2 | 60 (10/20) | 11,2 | 9 000 | ||
ТВ-S-200.2-T2 | 200 (20/50) | 11,2 | 9 000 | ||
ТВ-S-15.2-T3 | 15 (2/5) | ЖК, аккум., стационарная стойка | 13,7 | 8 600 | |
ТВ-S-32.2-T3 | 32 (5/10) | 13,7 | 8 600 | ||
ТВ-S-60.2-T3 | 60 (10/20)) | 13,7 | 8 600 | ||
ТВ-S-200.2-T3 | 200 (20/50) | 13,7 | 8 600 | ||
ТВ-M-60.2-T1 | 60 (10/20) | ЖК, аккум., без стойки | 35,0 | 12 400 | |
ТВ-M-150.2-T1 | 150 (20/50) | 35,0 | 12 400 | ||
ТВ-M-300.2-T1 | 300 (50/100) | 35,0 | 12 400 | ||
ТВ-M-600.2-T1 | 600 (100/200)) | 35,0 | 12 400 | ||
ТВ-M-60.2-T3 | 60 (10/20) | ЖК, аккум., стационарная стойка | 36,6 | 12 800 | |
ТВ-M-150.2-T3 | 150 (20/50) | 36,6 | 12 800 | ||
ТВ-M-300.2-T3 | 300 (50/100) | 36,6 | 12 800 | ||
ТВ-M-600.2-T3 | 600 (100/200) | 36,6 | 12 800 |
Примечание:
Для заказа весов с печатью этикеток ТВ-_P3 необходимо заказать: модуль взвешивающий ТВ -…-3 со стандартной стойкой и терминал P/ТВ (ВИП)
для заказа весов-регистраторов серии ТВ необходимо заказать соответствующий модуль взвешивающий ТВ и необходимую модель терминала (см. ниже):
Для заказа весов с печатью этикеток ТВ-_P3 необходимо заказать: модуль взвешивающий ТВ -…-3 со стандартной стойкой и терминал P/ТВ (ВИП)
для заказа весов-регистраторов серии ТВ необходимо заказать соответствующий модуль взвешивающий ТВ и необходимую модель терминала (см. ниже):
МОДУЛИ ВЗВЕШИВАЮЩИЕ ДЛЯ ТОВАРНЫХ ВЕСОВ СЕРИИ ТВ.
Модель | НПВ, кг (дискретность, г) |
Размер платформы (мм) | Краткое описание | Вес брутто, кг | Цена, руб | |
МОДУЛИ ВЗВЕШИВАЮЩИЕ СЕРИИ ТВ | ||||||
ТВ-S-15.2-3 | 15 (2/5) | 510*400 | стандартная стойка | 12,5 | 6 200 | |
ТВ-S-32.2-3 | 32 (5/10) | 12,5 | 6 200 | |||
ТВ-S-60.2-3 | 60 (10/20) | 12,5 | 6 200 | |||
ТВ-S-200.2-3 | 200 (20/50) | 12,5 | 6 200 | |||
ТВ-S-15.2-2 | 15 (2/5) | 510*400 | круглая вращающаяся стойка | 9,8 | 6 600 | |
ТВ-S-32.2-2 | 32 (5/10) | 9,8 | 6 600 | |||
ТВ-S-60.2-2 | 60 (10/20) | 9,8 | 6 600 | |||
ТВ-S-200.2-2 | 200 (20/50) | 9,8 | 6 600 | |||
ТВ-М-60.2-3 | 60 (10/20) | 800*600 | стандартная стойка | 35,0 | 10 300 | |
ТВ-M-150.2-3 | 150 (20/50) | 35,0 | 10 300 | |||
ТВ-M-300.2-3 | 300 (50/100) | 35,0 | 10 300 | |||
ТВ-M-600.2-3 | 600 (100/200) | 35,0 | 10 300 |
МОДУЛИ ВЗВЕШИВАЮЩИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕСОВ СЕРИИ 4D.
Модель | НПВ, кг (дискретность, г) |
Размер платформы (мм) | Краткое описание | Вес брутто, кг | Цена, руб | |
МОДУЛИ ВЗВЕШИВАЮЩИЕ ПЛАТФОРМЕННЫЕ | ||||||
4D-P-2-1000 | 1000 (200) | 1250*1000*100 | конструкционная сталь | 136,0 | 28 100 | |
4D-P-2-1500 | 1500 (500) | 1250*1000*100 | 136,0 | 28 100 | ||
4D-P-3-1000 | 1000 (200) | 1500*1250*100 | 191,0 | 33 500 | ||
4D-P-3-2000 | 2000 (500) | 1500*1250*100 | 191,0 | 33 500 | ||
4D-P-3-3000 | 3000 (1000) | 1500*1250*100 | 191,0 | 33 500 | ||
4D-P-7-1000 | 1000 (200) | 2000*1500*100 | 291,0 | 38 900 | ||
4D-P-7-2000 | 2000 (500) | 2000*1500*100 | 291,0 | 38 900 | ||
4D-P-7-3000 | 3000 (1000) | 2000*1500*100 | 291,0 | 38 900 | ||
4D-P.SP-2-1000 | 1000 (200) | 1250*1000*100 | комбинированный вариант | 136,0 | 30 800 | |
4D-P.SP-2-1500 | 1500 (500) | 1250*1000*100 | 136,0 | 30 800 | ||
4D-P.SP-3-1000 | 1000 (200) | 1500*1250*100 | 191,0 | 47 800 | ||
4D-P.SP-3-2000 | 2000 (500) | 1500*1250*100 | 191,0 | 47 800 | ||
4D-P.SP-3-3000 | 3000 (1000) | 1500*1250*100 | 191,0 | 47 800 | ||
4D-P.S-2-1000 | 1000 (200) | 1250*1000*100 | нержавеющая сталь | 136,0 | 59 500 | |
4D-P.S-2-1500 | 1500 (500) | 1250*1000*100 | 136,0 | 59 500 | ||
4D-P.S-3-1000 | 1000 (200) | 1500*1250*100 | 191,0 | 69 700 | ||
4D-P.S-3-2000 | 2000 (500) | 1500*1250*100 | 191,0 | 69 700 | ||
4D-P.S-3-3000 | 3000 (1000) | 1500*1250*100 | 191,0 | 69 700 | ||
МОДУЛЬ ВЗВЕШИВАЮЩИЙ МОНОБЛОЧНЫЙ (НАКАТНОЙ) | ||||||
4D-LM-2-1000 | 1000 (200) | 1000*1000 | конструкционная сталь | 90,0 | 28 600 | |
4D-LM-2-2000 | 2000 (500) | 1000*1000 | 90,0 | 28 600 | ||
МОДУЛИ ВЗВЕШИВАЮЩИЕ НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ | ||||||
4D-LA-2-1000 | 1000 (200) | 1000*1000 | конструкционная сталь | 156,0 | 34 200 | |
4D-LA-2-1500 | 1500 (500) | 1000*1000 | 156,0 | 34 200 | ||
4D-LA-4-1000 | 1000 (200) | 1500*1200 | 231,0 | 42 500 | ||
4D-LA-4-2000 | 2000 (500) | 1500*1200 | 231,0 | 42 500 | ||
4D-LA.S-2-1000 | 1000 (200) | 1000*1000 | нержавеющая сталь | 156,0 | 59 000 | |
4D-LA.S-2-1500 | 1500 (500) | 1000*1000 | 156,0 | 59 000 | ||
4D-LA.S-4-1000 | 1000 (200) | 1500*1200 | 231,0 | 81 300 | ||
4D-LA.S-4-2000 | 2000 (500) | 1500*1200 | 231,0 | 81 300 | ||
МОДУЛЬ ВЗВЕШИВАЮЩИЙ ПАЛЛЕТНЫЙ | ||||||
4D-U-1-1000 | 1000 (200) | 1200*840 | конструкционная сталь | 69,0 | 21 200 | |
4D-U-1-2000 | 2000 (500) | 1200*840 | 69,0 | 21 200 | ||
МОДУЛЬ ВЗВЕШИВАЮЩИЙ СТЕРЖНЕВОЙ | ||||||
4D-B-23-1000 | 1000 (200) | 1200*100 | конструкционная сталь | 57,0 | 23 500 | |
4D-B-23-2000 | 2000 (500) | 1200*100 | 57,0 | 23 500 | ||
4D-B-23-3000 | 3000 (1000) | 1200*100 | 57,0 | 23 500 |
ВЕСОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ К МОДУЛЯМ ВЗВЕШИВАЮЩИМ ДЛЯ ТОВАРНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕСОВ СЕРИИ ТВ И 4D.
Модель | Краткое описание | Применяются совместно с весовым модулем | Вес брутто, кг | Цена, руб | ||
TB | 4D | |||||
ВЕСОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ К МОДУЛЯМ ВЗВЕШИВАЮЩИМ ТВ И 4D | ||||||
Терминал - регистратор RA | Терминал - регистратор; базовая модель | Все модули | Все модули | 1,8 | 5 300 | |
Терминал - регистратор RC | Терминал - регистратор с печатью чеков | 1,4 | 7 600 | |||
Терминал - регистратор RP* | Терминал – регистратор с печатью этикеток и чеков | TB-S-_-3 TB-M-_-3 |
Все модули* Необходима стойка ST4D |
2,5 | 8 900* | |
Терминал - регистратор R2P* | Терминал – регистратор с печатью этикеток и чеков. 2 индикатора | 2,6 | 9 800* | |||
Терминал P/ТВ | Терминал весовой печатающий | - | 1,9 | 7 800 | ||
Терминал A/4D | Терминал общего назначения | - | Все модули | 1,5 | 2 800 | |
Терминал АВ/4D | Терминал влагозащищенный из нержавеющей стали | - | 2,8 | 6 600 | ||
Терминал A.W/4D | Терминал общего назначения, радиоканал | - | 4,0 | 8 000 | ||
Терминал AB.W/4D | Терминал влагозащищенный из нерж. стали, радиоканал | - | 4,3 | 12 200 |
ОПЦИИ К ТОВАРНЫМ И ПРОМЫШЛЕННЫМ ВЕСАМ СЕРИИ ТВ и 4D.
Модель | Краткое описание | Применяются совместно с весовым модулем | Цена, руб | ||
ТВ | 4D | ||||
КАБЕЛИ | |||||
КАБЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ К2-ТВ/ВПМ (DB9-DB9) | для подключения весов к ПК по RS232 | • | с терминалами серии R |
252 | |
КАБЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ К1-МК (MDN-DB9) | для подключения весов к ПК по RS232 | с терминалами серии A |
160 | ||
КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПРИКУРИВАТЕЛЮ | • | 125 | |||
КАБЕЛЬ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ТВ (6pin) | для удаления терминала, длина 5м | • | 362 | ||
КАБЕЛЬ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 4D | для удаления терминала, длина 5м | • | 738 | ||
ДЛЯ ВЕСОВ С ФУНКЦИЕЙ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК | |||||
LTP2242-C-S432 | термопринтер | • | • | 2 340 | |
LTP2242C | термоголовка к принтеру LTP2242-C-S432 | • | • | 1 770 | |
ЭТИКЕТКИ 58*30(40;60) | этикетки с липким слоем на 30,40,60 мм | • | • | 170 | |
ДЛЯ ВЕСОВ СЕРИИ 4D | |||||
Модель | Краткое описание | Вес брутто, кг | Цена, руб | ||
ST4D | cтойка для индикатора | 2,5 | 1 780 | ||
DI4D.W | промышленный индикатор, высота цифр 76мм | 4,0 | 6 544 | ||
PN4D-P-2 | пандус к весовым платформам 4D-P.(S/SP)-2-ХХХХ | 27,0 | 4 220 | ||
PN4D-P-3 | пандус к весовым платформам 4D-P.(S/SP)-3-ХХХХ | 41,0 | 6 780 | ||
PN4D-P-7 | пандус к весовым платформам 4D-P.(S/SP)-7-ХХХХ | 57,0 | 7 890 | ||
RM4D-P-2 | рама для приямка к модулям 4D-P.(SP)-2-ХХХХ | 33,0 | 6 670 | ||
RM4D-P-3 | рама для приямка к модулям 4D-P.(SP)-3-ХХХХ | 40,0 | 7 560 | ||
RM4D-P.S-2 | рама для приямка к модулям 4D-P.(S)-2-ХХХХ (нерж) | 33,0 | 14 100 | ||
RM4D-P.S-3 | рама для приямка к модулям 4D-P.(S)-3-ХХХХ (нерж) | 40,0 | 15 890 | ||
PP4D | дополнительный приемопередатчик корпус алюминий | 1,4 | 3 170 | ||
PP4D.S | дополнительный приемопередатчик корпус нерж. | 1,4 | 3 910 |